【发稿时间 :2023-10-20作者:副标题:来源:阅读次数:】
本溪市桓仁满族自治县(龙启一期小区、龙启二期小区、鹂鸣二期小区等)2022年城市燃气等设施老化更新改造工程中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001018880 | 工程名称 | 本溪市桓仁满族自治县(龙启一期小区、龙启二期小区、鹂鸣二期小区等)2022年城市燃气等设施老化更新改造工程 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001018880001001 | 标段名称 | 本溪市桓仁满族自治县(龙启一期小区、龙启二期小区、鹂鸣二期小区等)2022年城市燃气等设施老化更新改造工程初步设计 | ||||||||
建设单位 | 桓仁满族自治县住房和城乡建设局 | 填报单位 | 辽宁金丰全过程项目管理有限公司 | ||||||||
工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2023年10月20日 | 公示结束时间 | 2023年10月23日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·本溪市·桓仁满族自治县 | 建设地点 | 桓仁满族自治县天士力路(五女山大桥-天士力),文化路(兰家沟-北关小学),天山路(法院-职教),天山路(东转盘至公安局);清华路(黄河大街一中心大街),韶山路(浑江大街一淮河街),文化路、浑江大街,海河街,九华山路,安居小区后道,富尔江街。 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
中国华西工程设计建设有限公司 | 王景滨 | 道路与桥梁专业高级工程师 | 00081580 | 450596.000000元 | 20日历天 | 满足现行国家规范标准要求 | 市政行业甲级 | 94.64 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 辽宁城建设计院有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 王景滨 | 陈桂霞 | 汪启光 | ||||||||
注册资格 | 道路与桥梁专业高级工程师 | 给排水专业高级工程 | 给排水设计专业高级工程师 | ||||||||
证书编号 | 00081580 | 00232752 | 14C2050449 | ||||||||
投标报价 | 450596.000000元 | 445999.000000元 | 459213.000000元 | ||||||||
工程工期 | 20日历天 | 20日历天 | 20日历天 | ||||||||
质量要求 | 满足现行国家规范标准要求 | 满足现行国家相关规范标准要求 | 满足现行国家规范标准要求 | ||||||||
企业资质 | 市政行业甲级 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级并且市政行业(城镇燃气工程)专业甲级 | 工程设计综合资质甲级 | ||||||||
评审得分 | 94.64 | 76.26 | 74.1 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 辽宁城建设计院有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |